Après ses études d’oenologie à Athènes, Apostolos Thymiopoulos a repris les vignes de sa famille au sud de la région de Naoussa, dans les villages de Trilofos et Fytia.
Le vigneron a hérité de 24 hectares de vignes travaillées avec soin et en culture casi-biologique par son père Serge, mort en octobre 2010 et considéré comme l’un des meilleurs vignerons de la région. Le domaine compte aujourd’hui 37 hectares.
Le sud de Naoussa est doté d’une géologie très complexe (schistes, marnes calcaires et granites), propice à la production de Xinomavro traduisant les différences de ce micro-terroir.
Apostolos possède désormais une large gamme de vins mettant en valeur les multiples profils de ce grand cépage : le Rosé de Xinomavro, issu des jeunes vignes de 15 ans, Le Jeunes Vignes, le Xinomavro Nature, magnifique parcelle de 40 ans avec quelques vignes en francs de pieds et le dernière né, la cuvée Alta, issue de la sélection de parcelles à 500m d’altitude très schisteux. Sa grande cuvée, le Terre et Ciel, assemblage des parcelles des vignes de 40 ans des terroirs Vranapetra, Fytia est l’essence même de la finesse du Xinomavro.
Au côté de sa femme Eleftheria, il projette désormais de différencier les crus de la région, en vinifiant à part les parcelles de Fytia et Trilofos. Son ambition est de placer ses Xinomavro parmi les vins rouges les plus fins et complexes en mettant en avant les « Terroirs de Naoussa ».
APOSTOLOS THYMIOPOULOS, CULTURE BIOLOGIQUE VINS DE NAOUSSA & RAPSANI
Rosé de Xinomavro, IGP Imathia, Domaine Thymiopoulos 2017, 75 cl
Xinomavro | Tous les cépages blancs (vin de presse) de Céphalonie et Roditis. |
Région | I.G.P. Imathia (Région de Naoussa). |
Élevage | Pressurage direct, élevage en cuve et 3 mois en barrique. |
Géologie | Marnes calcaires, cailloux, argiles rouges, granites et schistes. |
Caractéristiques organoleptiques | Robe : Rose avec des reflets saumonés, aspect brillant. Nez : Très frais sur des notes d’eau de vie, fruits rouges (cassis, grenade et fraise), notes florales (violette) et tomate séchée. Bouche : Acidité rafraîchissante, tension et suavité du raisin, le tout enrobé par une minéralité profonde. |
AOP Naoussa, Jeunes vignes de Xinomavro, Domaine Thymiopoulos 2018, 75 cl
Cépage | Xinomavro, jeunes vignes |
Région | Sud de Naoussa |
Élevage | Un an d’élevage en cuve et en barrique. |
Géologie | Marnes calcaires, schistes, granites et argiles. |
Caractéristiques organoleptiques | Vin très fruité (fraise, cassis, prunelle) et floral (violette). Impressionnante matière pour des jeunes vignes, belle minéralité, délicatesse du fruit rouge |
AOP Naoussa, Alta, Domaine Thymiopoulos 2016, 75 cl
Cépage | Xinomavro des vignes en Altitude |
Région | Sud de Naoussa. |
Élevage | Un an d’élevage en cuve et en barrique. |
Géologie | Marnes calcaires, schistes, granites et argiles. |
Caractéristiques organoleptiques | Vin très fruité (fraise, cassis, prunelle) et floral (violette). Impressionnante matière, tanins veloutés, belle minéralité, délicatesse du fruit rouge |
AOP Naoussa, OenosNature 2016, 75cl
Cépage | Xinomavro, issu des trois parcelles de vignes dans le sud de Naoussa. |
Région | Sud de Naoussa. |
Élevage | Un an et demi d’élevage en cuve et, en partie, en barrique. |
Géologie | Marnes calcaires, schistes, granites et argile. |
Caractéristiques organoleptiques | Vin très fruité (fraise, cassis, prunelle) avec des notes truffées. En bouche, les tanins sont suaves et structurés, sensation minérale et délicatesse du fruit rouge |
AOP Naoussa, Xinomavro nature, Domaine Thymiopoulos 2017, 75 cl
Cépage | Xinomavro d’une seule parcelle de vignes de 40 ans. |
Région | Sud de Naoussa |
Élevage | Un an d’élevage en barrique sans sulfitage. |
Géologie | Marnes calcaires, schistes, granites et argiles. |
Caractéristiques organoleptiques | Vin de profonde expression du fruit (fraise, cassis, prunelle) et du minéral (graphite). Matière libre et tanins cristallins, délicatesse du fruit rouge, grande persistance aromatique. |
AOP Naoussa, Terre et Ciel, Domaine Thymiopoulos 2017, 75 cl
Cépage | Xinomavro issu des meilleures vignes du domaine, situées au sud de la région. |
Région | Sud de Naoussa. |
Élevage | Elevage en cuve et barrique pendant 18 mois, non filtré. |
Géologie | Marnes calcaires, schistes, granites et argiles. |
Caractéristiques organoleptiques | Nez complexe et profond sur les notes sous bois (fleurs fanées, truffe), petits fruits rouges frais (fraise sauvage, grenade, cornouille, cassis). Bouche d’excellente acidité, fraîcheur minérale, délicatesse du fruit rouge. Le tout enrobé par des tanins nobles. Grand potentiel de garde. |
AOP Rapsani, Terra Petra, Thymiopoulos, 2016, 75, cl
Cépage | 70% Xinomavro, 30% Stavroto et Krassato |
Région | Rapsani, parcelles à 600 m d’altitude |
Élevage | Elevage en barrique pendant 18 mois, non filtré. |
Géologie | Sols de schistes, composé de quartz et argilocalcaire |
Caractéristiques organoleptiques | Vin rouge racé, d’un aromatique fin et floral avec des notes de fruit à noyaux Bouche tout en élégance, tanins veloutés, profondeur et grande matière. Vin de garde |
APOSTOLOS THYMIOPOULOS - VINS DE NEGOCE
Atma, Vin de Négoce et vinification Thymiopoulos, 2018, Blanc, 75, cl
Cépage | Malagousia et Xinomavro |
Région | Naoussa, parcelles à 400 m d’altitude |
Élevage | Pressurage direct, fermentation et élevage en cuve inox pendant 6 mois |
Géologie | Sols de schistes, composé de quartz et argiles |
Caractéristiques organoleptiques | Vin blanc aromatique (fruits blancs menant sur de l’exotisme), floral et présence minérale Bouche tout en légèreté mais bien maintenu par une jolie acidité, vin sapide et frais |
Atma, Vin de Négoce et vinification Thymiopoulos, 2017, Rouge, 75, cL
Cépage | Xinomavro et Mandialria |
Région | Naoussa, parcelles à 400 m d’altitude |
Élevage | Macération de 8 jours et élevage en cuve inox pendant 6 mois |
Géologie | Sols de schistes, composé de quartz et argiles |
Caractéristiques organoleptiques | Vin Rouge avec des notes fraîches de fruits rouges croquants Bouche tout en légèreté mais avec une jolie caidité et une rétro olfaction sur les fruits rouges |
Atma, Vin de Négoce et vinification Thymiopoulos, 2018, Rosé, 75, cl
Cépage | Xinomavro |
Région | Naoussa |
Élevage | Pressurage direct, fermentation et élevage en cuve inox pendant 6 mois |
Géologie | Sols de schistes, composé de quartz et argiles |
Caractéristiques organoleptiques | Vin rosé aromatique (fruits blancs menant sur de l’exotisme), floral. Couleur pale et claire. Bouche tout en légèreté mais bien maintenu par une jolie acidité, vin sapide et frais |